<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[PCと解 掲示板 - 不調HDDのジオメトリについて]]></title>
	<link rel="self" href="https://pctrouble.net/bbs/feed/atom/topic/240/" />
	<updated>2018-11-04T12:58:38Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://pctrouble.net/bbs/topic/240/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 不調HDDのジオメトリについて]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/701/#p701" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Analyseは特に異常なく終了しました。<br />すぐにゴミ箱ではなく，もったいないからとりあえず取っておこうかな･･･。^^;<br />お世話になりました。＞ ruurooさま</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bulldog]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/291/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-04T12:58:38Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/701/#p701</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 不調HDDのジオメトリについて]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/700/#p700" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>通常フォーマットは正常に終了したように見えます。<br />意味があるか分かりませんが，chkdsk /Bでもエラーは出ませんでした。<br />TestDiskのジオメトリも正常。<br />Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512<br />コントローラが不安定なのかもしれません。<br />もちろん使いたいとは思いませんが，今のところ正常動作しているように見えます。<br />現在，Analysis中です。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bulldog]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/291/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-03T11:41:25Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/700/#p700</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 不調HDDのジオメトリについて]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/699/#p699" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>そこで表示されているのは、いずれも本来のハードディスクの容量を超えた領域ですね。<br />何もいじってないのにジオメトリが正常値になったことからも、単純な論理障害ではないような気がします。<br />ハードディスクのコントローラに問題があるのかもしれません。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[web404]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-02T13:17:01Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/699/#p699</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 不調HDDのジオメトリについて]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/698/#p698" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>3日間かかってしまいましたが，Analyseの結果がでました。</p><p>Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63<br />The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (&lt; 4599 GB / 4284 GiB)<br />Check the harddisk size: HD jumper settings, BIOS detection...<br />The following partitions can&#039;t be recovered:<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Partition&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Start&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; End&nbsp; &nbsp; Size in sectors<br />&gt;&nbsp; Mac HFS&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3762992739 4299855460&nbsp; 536862722 [!]<br />&nbsp; &nbsp;Linux Swap&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3890300400 8984352111 5094051712<br />&nbsp; &nbsp;MS Data&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3907007999 7772070283 3865062285</p><p>メッセージは，「本来は4599GBなのに，2000GBしかないように見える」という解釈でいいのでしょうか。<br />TestDiskを終了してWindowsの「コンピュータの管理」を起動すると，ディスクの初期化が求められました。<br />GPTを選択すると，全容量（1862.89GB）が未割り当てと表示されましたので，<br />現在は単一ボリュームでNTFSでフォーマット（クイックのチェックは外しました）しているところです。<br />フォーマットが終わりましたら，ご報告します。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bulldog]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/291/</uri>
			</author>
			<updated>2018-11-01T12:20:03Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/698/#p698</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 不調HDDのジオメトリについて]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/697/#p697" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>お返事ありがとうございます。<br />さっそく試してみようとTestDiskを起動しましたら，何もいじっていないのに正常値になっていました。<br />Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512<br />原因はよく分かりませんが，とりあえずAnalyseしてみているところです。<br />結果が出ましたらご報告します。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bulldog]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/291/</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-29T12:51:44Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/697/#p697</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 不調HDDのジオメトリについて]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/696/#p696" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>もし、ディスクジオメトリの誤認識によるものだとすると、<br />4TB→2TBなわけですから、シリンダを半分にすればいいので、<br />「Cylinders」を「243201」にしてみてはいかがでしょうか。<br />その他の値はそのままで。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[web404]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-28T16:48:49Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/696/#p696</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[不調HDDのジオメトリについて]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/694/#p694" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>不調になったWDのWD20EXRZをTestDiskで調べたところ，下のように表示されます。</p><p>Disk /dev/sdc - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 486401 255 63, sector size=512</p><p>2.0TBのドライブが4000GBに認識され，エクスプローラにおいても同様です。これはジオメトリの異常なのでしょうか。もう用済みのドライブですので実験してみようと思うのですが，CHSをそれぞれどのような値にすれば良いでしょうか。以上，よろしくお願いします。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bulldog]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/291/</uri>
			</author>
			<updated>2018-10-28T12:38:42Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/694/#p694</id>
		</entry>
</feed>
