<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[PCと解 掲示板 - 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
	<link rel="self" href="https://pctrouble.net/bbs/feed/atom/topic/305" />
	<updated>2019-08-22T13:47:01Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://pctrouble.net/bbs/topic/305/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/982/#p982" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>すみません。<br />確認が遅れました。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>この「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。<br />例えば testdiskとは別に事前に chkdskが必要というケースを懸念しています。</p></blockquote></div><p>ここでの「Bad sector count.」は、不良セクタを意味しているのではなく、<br />セクタ数が不正であることを示していると思われます。<br />つまり、ブートセクタが無効であると。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>08で「Deeper Search」を選択しました。<br />09で 29％時点で一覧されていないように見えます。<br />ターゲットのパーティションにスキャンが差し掛かっていないためでしょうか。</p></blockquote></div><p>おそらく、スキャンはしているものの、パーティション先頭のブートセクタを検出できないのだと思われます。<br />すでに上書きされているなどの理由により。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>10で 55％時点で存在しているはずのパーティションが一覧されたので「Stop」を選択しました。<br />11で「Continue」を選択しました。<br />12で 見覚えのあるボリュームラベル RAID1 があります！ 「Enter to continue.」を選択しました。</p></blockquote></div><p>パーティション末尾のバックアップブートセクタの検出により、<br />パーティションが表示されたと考えられます。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>12で [RAID1]ボリュームを選択し、P を押下しましたが、<br />13で 求めているUsersフォルダは一覧されませんでした。。。</p></blockquote></div><p>現在のMFTには、希望されるデータは残っていないのかもしれません。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>14で 図のとおり * P P と選択しました。果たしてこれで正解なのか。。。？</p></blockquote></div><p>そうするしかないと思います。</p><br /><p>seijitsさんが行われた操作は、間違ってはいません。<br />ただ、おっしゃられるようにファイルシステムに問題があると考えられるので、<br />素直にファイル復元ソフトを使ったほうがいいと思います。<br />当該パーティションの先頭部分が上書きされてしまったことは、ほぼ間違いないようです。<br />完全に元の状態に戻すのは、不可能だと思います。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[web404]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-22T13:47:01Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/982/#p982</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/981/#p981" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>やるしか。。。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-21T07:11:43Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/981/#p981</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/980/#p980" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Windowsを再起動し、ディスクの管理を確認しましたが、<br />パーティションは RAW のままでした。。。</p><p>その再起動の際、Windows起動前にCHKDSKの実行を促されました。<br />その時点では キャンセルしました。<br />CrystalDiskInfoではSMARTに異常はなかったのですが、<br />やはりファイルシステムに問題があるようです。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-21T07:10:52Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/980/#p980</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/979/#p979" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>20で 「OK」を選択しました。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-21T03:35:28Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/979/#p979</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/978/#p978" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>（投稿を編集中）<br />15で 「Write」を選択しました。<br />16で Yを入力しました。<br />17で Backup boot sectorが OKだったので「Backup BS」を選択しました。<br />18で Yを入力しました。<br />19で 「Quit」を選択しました。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-20T10:56:11Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/978/#p978</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/977/#p977" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>12で [RAID1]ボリュームを選択し、P を押下しましたが、<br />13で 求めているUsersフォルダは一覧されませんでした。。。<br />14で 図のとおり * P P と選択しました。果たしてこれで正解なのか。。。？</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-20T10:16:27Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/977/#p977</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/976/#p976" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>10で 55％時点で存在しているはずのパーティションが一覧されたので「Stop」を選択しました。<br />11で「Continue」を選択しました。<br />12で 見覚えのあるボリュームラベル RAID1 があります！ 「Enter to continue.」を選択しました。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-20T05:12:17Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/976/#p976</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/975/#p975" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>08で「Deeper Search」を選択しました。<br />09で 29％時点で一覧されていないように見えます。<br />ターゲットのパーティションにスキャンが差し掛かっていないためでしょうか。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-20T00:59:59Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/975/#p975</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/974/#p974" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>「Analyse」の結果が表示されましたが、<br />ターゲットであるRAWのパーティションが<br />07で一覧されませんでした。<br />12 223 20 - 115603 212 1 のパーティションが<br />求めているRAWパーティションだと認識しています。<br />07で「Enter to continue.」を選択しました。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-19T21:00:51Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/974/#p974</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/973/#p973" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>現在の状態の情報（ハードコピー）を追加させていただきます。<br />BIOSでIntelRAIDに設定し、システムディスクをRAID1で運用していましたが<br />SATAポートの変更？で起動しなくなり、bootsectコマンドなどで悪化させてしまった模様です。<br />（RAID1の副ドライブは不良セクタが発生していたので取り外しています）。<br />RAWとなっているパーティションに存在している撮り貯めた写真をサルベージしたいのです。<br />ドライブのコピー（セクタ単位）は取得しているので必要であれば変更を適用することも可です。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-19T17:57:22Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/973/#p973</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/972/#p972" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>一部パーティションがRAWになってしまったので<br />ファイル回復を目標にtestdiskを試用中です。</p><p># 現在がどのような状況でどう対処するべきなのか、<br /># 分かっていない状態ですが、手探りで進めています。</p><p>04の [ Analyse ]後の画面で「Bad sector count.」と<br />表示されました。</p><p>現在は05のように Analyse中ですが、<br />この「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。<br />例えば testdiskとは別に事前に chkdskが必要というケースを懸念しています。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[seijits]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/363/</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-19T17:05:35Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/972/#p972</id>
		</entry>
</feed>
