<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[PCと解 掲示板 - グラボがおかしい？]]></title>
	<link rel="self" href="https://pctrouble.net/bbs/feed/atom/topic/489" />
	<updated>2022-07-04T14:20:49Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://pctrouble.net/bbs/topic/489/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: グラボがおかしい？]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/1461/#p1461" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ruuroo さんのコメント:</cite><blockquote><p>リンク先の動画で横線が走っているような現象ですよね。<br />断定はできませんが、ハードウェア、特にグラボが原因である可能性は高いでしょうね。<br />ドライバ等ソフトウェアの問題なら、ある条件で表示できないとか、設定できないといった結果になるので、<br />このように画面の一部だけが乱れるというのは考えにくいです。</p><p>グラボを買い直す前に、グラボを外した状態だと動作が安定するのかを確認しておいたほうがいいと思います。<br />オンボード出力なら画面は乱れない、OSのエラーも出ないとなれば、グラボ確定っぽいです。</p></blockquote></div><p>やっぱりグラボですか。。。<br />おまけとしてですがこのpc は<br />hp pavilion h8-1360jpというやつでcpu がi7 3770でしてこのcpu で使えるグラボがあったら教えてほしいなーと思ってますできたらですが返信お願いします</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ばみー]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/627/</uri>
			</author>
			<updated>2022-07-04T14:20:49Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/1461/#p1461</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: グラボがおかしい？]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/1460/#p1460" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>リンク先の動画で横線が走っているような現象ですよね。<br />断定はできませんが、ハードウェア、特にグラボが原因である可能性は高いでしょうね。<br />ドライバ等ソフトウェアの問題なら、ある条件で表示できないとか、設定できないといった結果になるので、<br />このように画面の一部だけが乱れるというのは考えにくいです。</p><p>グラボを買い直す前に、グラボを外した状態だと動作が安定するのかを確認しておいたほうがいいと思います。<br />オンボード出力なら画面は乱れない、OSのエラーも出ないとなれば、グラボ確定っぽいです。</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[web404]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2022-07-04T13:48:50Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/1460/#p1460</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[グラボがおかしい？]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://pctrouble.net/bbs/post/1459/#p1459" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/I7zdIKefP0AKDqj/status/1536620723514404864?s=20&amp;t=aq71vPSRP4pxiCCBx2344Q" target="_blank" rel="ugc noopener">https://twitter.com/I7zdIKefP0AKDqj/sta … iCCBx2344Q</a><br />このサイトはじめてでURL が使えるかわからないけど貼りました、買い換えると書いてますが一応確認としてこの掲示板に張ることにしました。<br />まず本題の前にやったことを書きます、<br />Pc が動かなくなりブルスク(？)が出て復旧などをしてもなおらずとりあえずで業者に確認してもらったところos が不具合を起こして起動ができなくなったとのことだったのでどうせ買い換えるしいじるかと思いosを入れ直したら普通についてしまいました。<br />ここからが本題です。付いたはいいものの画面がブラウン管テレビみたいになっていて(URL )何かがおかしいと思ってソフトを使ってグラボの状況を見たらエラー59(？)が出ていましたとりあえずドライバーをインストールしようとしたらダウンロード中に落ちてまたos が不具合を起こして起動ができなくなりました。<br />ちなみにグラボは多分結構昔の<br />AMD Radeon HD7770 GHz editionのはずでしたか<br />なぜか調べたときはAMD Radeon HD7700 Series<br />でした<br />まとめるとこのグラボは壊れてるのでしょうかまた、他のところが壊れてるのでしょうか教えてください</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ばみー]]></name>
				<uri>https://pctrouble.net/bbs/user/627/</uri>
			</author>
			<updated>2022-07-02T15:37:57Z</updated>
			<id>https://pctrouble.net/bbs/post/1459/#p1459</id>
		</entry>
</feed>
