<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[PCと解 掲示板 - HDD 代替処理保留中のセクタについて]]></title>
		<link>https://pctrouble.net/bbs/topic/212/</link>
		<atom:link href="https://pctrouble.net/bbs/feed/rss/topic/212/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[HDD 代替処理保留中のセクタについて の中の最新の投稿]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Jun 2018 09:08:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: HDD 代替処理保留中のセクタについて]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/606/#p606</link>
			<description><![CDATA[<p>ruuroo(管理人）様</p><p>ご意見賜り心より感謝申し上げます。安心しました。<br />定期的な確認を怠らず、使用します。有難う御座いました。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Black Thunder)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 09:08:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/606/#p606</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: HDD 代替処理保留中のセクタについて]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/605/#p605</link>
			<description><![CDATA[<p>概ね、おっしゃる通りの認識でいいと思います。<br />C5が増え続けるなら問題ですが、<br />不良セクタが発生した原因がある程度はっきりしており、また数値が安定しているのであれば、<br />引き続き使用しても構わないと思います。<br />というか、私だったら使用します。<br />不良セクタ修復ソフトを使う必要もありません。</p><p>ただし、定期的にハードディスクの状況を確認しておいたほうがいいとは思います。<br />私も、不良セクタが数個存在するハードディスクを使い続けていますが、<br />不良セクタ発生時から5年以上、不良セクタが増えることもなく動作しています。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (web404)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Jun 2018 16:17:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/605/#p605</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HDD 代替処理保留中のセクタについて]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/604/#p604</link>
			<description><![CDATA[<p>初めまして。掲記につきネット検索中、貴サイトに辿り着き、記載されている関連情報拝読致しました。以下、疑問（質問）に管理者様よりご回答賜れば幸甚です。即ち、昨年末、起動中のノートパソコン（OS:VISTA HB)を膝の上から２、３０センチ滑らせて物の角に当てしまいました。その時は何事もなく通常通り作業終了しシャットダウンしました。数日後にパソコンを立ち上げたところ、WINDOWS画面にならず、SYSTEM CHECKを促すブルーの警告画面が現れたので、画面指示に従って進めると、CHKDSK画面に遷移し１時間程スキャンした後、不良セクタが2箇所（24MBだったか48MBか記憶が曖昧です。）と結果が表示され、WINDOWSの選択画面となり通常通りwindowsが立ち上がりました。その後、保存してある音楽ファイル（MP3)を開こうとしたら、その内の幾つか（数曲）が「ファイルが見つかりません。」と表示され開けません（再生されません）でした。（因みに、該当する音楽ファイルは改めて保存し直しました。）ブルー画面、システムチェック、不良セクタ表示が気になり、スキャンソフトでHDDを検査した結果（一部未表記）引用、以下。<br />. ドライブモデル : TOSHIBA MK3276GSX<br />. バスタイプ:SATA<br />. ファームウェア:GS001A<br />. メーカー : TOSHIBA<br />. シリアルナンバー : ---------<br />. ローカルリスト : CE<br />. 検査スタート（日付/時間）: 2018/--/-- --:32:22<br />. 検査終了（日付/時間）: 2018/--/-- --:35:19<br />. 検査進行時間:00:02:56<br />. 検査範囲（スタートセクタ～終了セクタ）: 0 ~ 625137344<br />. 検査範囲（スタート(MB)～終了(MB)）：0.0MB ~ 12939.7MB [使用者停止]<br />. 検査範囲（スタート(GB)～終了(GB)）：0.0GB ~ 12.6GB<br /> [使用者停止]<br />. 検査完了（検査されたセクタ）：26500592<br />. 検査完了（検査された全容量(MB)）：12939.7MB<br />. 検査完了（検査された全容量(GB)）: 12.6GB<br />. 不良セクタカウント:2<br />==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp;BAD SECTOR LIST&nbsp; &nbsp; &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;==<br />22165642Sec,10823MB<br />22165643Sec,10823MB<br />検査レポート完了引用、以上。</p><p>その後、ずっと気になっていて、昨日、CRYSTALDISCINFOでS.M.A.R.T.情報を調べて見たところ、結果一部抜粋、以下。即ち、<br />『注意』<br />『42℃』<br />現在値・最悪値・しきい値・生の値<br />・05代替処理済のセクタ数100・100・0・0<br />・C5代替処理保留中のセクタ数100・100・0・2<br />・C6&nbsp; 回復不可能セクタ数100・100・0・0</p><p>先の不良セクタと（当然乍）一致し、C5の生の値が有為(2)であることから『注意』となっていますが、他の05、C6の数値はゼロであることから、今後これらの数値が上がって来ない限りは、このまま使用していても問題なく、また、HDAT2等の不良セクタ修復ソフトを用いる必要もないと考えて良いでしょうか。「PCと解」管理人様のご意見を頂戴出来れば幸甚です。ご回答何卒宜しくお願い申し上げます。以上。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Black Thunder)]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 08:24:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/604/#p604</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
