<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[PCと解 掲示板 - 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
		<link>https://pctrouble.net/bbs/topic/305/</link>
		<atom:link href="https://pctrouble.net/bbs/feed/rss/topic/305" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。 の中の最新の投稿]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 13:47:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/982/#p982</link>
			<description><![CDATA[<p>すみません。<br />確認が遅れました。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>この「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。<br />例えば testdiskとは別に事前に chkdskが必要というケースを懸念しています。</p></blockquote></div><p>ここでの「Bad sector count.」は、不良セクタを意味しているのではなく、<br />セクタ数が不正であることを示していると思われます。<br />つまり、ブートセクタが無効であると。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>08で「Deeper Search」を選択しました。<br />09で 29％時点で一覧されていないように見えます。<br />ターゲットのパーティションにスキャンが差し掛かっていないためでしょうか。</p></blockquote></div><p>おそらく、スキャンはしているものの、パーティション先頭のブートセクタを検出できないのだと思われます。<br />すでに上書きされているなどの理由により。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>10で 55％時点で存在しているはずのパーティションが一覧されたので「Stop」を選択しました。<br />11で「Continue」を選択しました。<br />12で 見覚えのあるボリュームラベル RAID1 があります！ 「Enter to continue.」を選択しました。</p></blockquote></div><p>パーティション末尾のバックアップブートセクタの検出により、<br />パーティションが表示されたと考えられます。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>12で [RAID1]ボリュームを選択し、P を押下しましたが、<br />13で 求めているUsersフォルダは一覧されませんでした。。。</p></blockquote></div><p>現在のMFTには、希望されるデータは残っていないのかもしれません。</p><br /><div class="quotebox"><cite>seijits さんのコメント:</cite><blockquote><p>14で 図のとおり * P P と選択しました。果たしてこれで正解なのか。。。？</p></blockquote></div><p>そうするしかないと思います。</p><br /><p>seijitsさんが行われた操作は、間違ってはいません。<br />ただ、おっしゃられるようにファイルシステムに問題があると考えられるので、<br />素直にファイル復元ソフトを使ったほうがいいと思います。<br />当該パーティションの先頭部分が上書きされてしまったことは、ほぼ間違いないようです。<br />完全に元の状態に戻すのは、不可能だと思います。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (web404)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 13:47:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/982/#p982</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/981/#p981</link>
			<description><![CDATA[<p>やるしか。。。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 07:11:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/981/#p981</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/980/#p980</link>
			<description><![CDATA[<p>Windowsを再起動し、ディスクの管理を確認しましたが、<br />パーティションは RAW のままでした。。。</p><p>その再起動の際、Windows起動前にCHKDSKの実行を促されました。<br />その時点では キャンセルしました。<br />CrystalDiskInfoではSMARTに異常はなかったのですが、<br />やはりファイルシステムに問題があるようです。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 07:10:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/980/#p980</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/979/#p979</link>
			<description><![CDATA[<p>20で 「OK」を選択しました。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 03:35:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/979/#p979</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/978/#p978</link>
			<description><![CDATA[<p>（投稿を編集中）<br />15で 「Write」を選択しました。<br />16で Yを入力しました。<br />17で Backup boot sectorが OKだったので「Backup BS」を選択しました。<br />18で Yを入力しました。<br />19で 「Quit」を選択しました。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 10:56:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/978/#p978</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/977/#p977</link>
			<description><![CDATA[<p>12で [RAID1]ボリュームを選択し、P を押下しましたが、<br />13で 求めているUsersフォルダは一覧されませんでした。。。<br />14で 図のとおり * P P と選択しました。果たしてこれで正解なのか。。。？</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 10:16:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/977/#p977</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/976/#p976</link>
			<description><![CDATA[<p>10で 55％時点で存在しているはずのパーティションが一覧されたので「Stop」を選択しました。<br />11で「Continue」を選択しました。<br />12で 見覚えのあるボリュームラベル RAID1 があります！ 「Enter to continue.」を選択しました。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 05:12:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/976/#p976</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/975/#p975</link>
			<description><![CDATA[<p>08で「Deeper Search」を選択しました。<br />09で 29％時点で一覧されていないように見えます。<br />ターゲットのパーティションにスキャンが差し掛かっていないためでしょうか。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 00:59:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/975/#p975</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/974/#p974</link>
			<description><![CDATA[<p>「Analyse」の結果が表示されましたが、<br />ターゲットであるRAWのパーティションが<br />07で一覧されませんでした。<br />12 223 20 - 115603 212 1 のパーティションが<br />求めているRAWパーティションだと認識しています。<br />07で「Enter to continue.」を選択しました。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 21:00:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/974/#p974</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/973/#p973</link>
			<description><![CDATA[<p>現在の状態の情報（ハードコピー）を追加させていただきます。<br />BIOSでIntelRAIDに設定し、システムディスクをRAID1で運用していましたが<br />SATAポートの変更？で起動しなくなり、bootsectコマンドなどで悪化させてしまった模様です。<br />（RAID1の副ドライブは不良セクタが発生していたので取り外しています）。<br />RAWとなっているパーティションに存在している撮り貯めた写真をサルベージしたいのです。<br />ドライブのコピー（セクタ単位）は取得しているので必要であれば変更を適用することも可です。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 17:57:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/973/#p973</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/972/#p972</link>
			<description><![CDATA[<p>一部パーティションがRAWになってしまったので<br />ファイル回復を目標にtestdiskを試用中です。</p><p># 現在がどのような状況でどう対処するべきなのか、<br /># 分かっていない状態ですが、手探りで進めています。</p><p>04の [ Analyse ]後の画面で「Bad sector count.」と<br />表示されました。</p><p>現在は05のように Analyse中ですが、<br />この「Bad sector count.」の意味と対処を教えてください。<br />例えば testdiskとは別に事前に chkdskが必要というケースを懸念しています。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seijits)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 17:05:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/972/#p972</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
