<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[PCと解 掲示板 - グラボがおかしい？]]></title>
		<link>https://pctrouble.net/bbs/topic/489/</link>
		<atom:link href="https://pctrouble.net/bbs/feed/rss/topic/489" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[グラボがおかしい？ の中の最新の投稿]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2022 14:20:49 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: グラボがおかしい？]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/1461/#p1461</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ruuroo さんのコメント:</cite><blockquote><p>リンク先の動画で横線が走っているような現象ですよね。<br />断定はできませんが、ハードウェア、特にグラボが原因である可能性は高いでしょうね。<br />ドライバ等ソフトウェアの問題なら、ある条件で表示できないとか、設定できないといった結果になるので、<br />このように画面の一部だけが乱れるというのは考えにくいです。</p><p>グラボを買い直す前に、グラボを外した状態だと動作が安定するのかを確認しておいたほうがいいと思います。<br />オンボード出力なら画面は乱れない、OSのエラーも出ないとなれば、グラボ確定っぽいです。</p></blockquote></div><p>やっぱりグラボですか。。。<br />おまけとしてですがこのpc は<br />hp pavilion h8-1360jpというやつでcpu がi7 3770でしてこのcpu で使えるグラボがあったら教えてほしいなーと思ってますできたらですが返信お願いします</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ばみー)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 14:20:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/1461/#p1461</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: グラボがおかしい？]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/1460/#p1460</link>
			<description><![CDATA[<p>リンク先の動画で横線が走っているような現象ですよね。<br />断定はできませんが、ハードウェア、特にグラボが原因である可能性は高いでしょうね。<br />ドライバ等ソフトウェアの問題なら、ある条件で表示できないとか、設定できないといった結果になるので、<br />このように画面の一部だけが乱れるというのは考えにくいです。</p><p>グラボを買い直す前に、グラボを外した状態だと動作が安定するのかを確認しておいたほうがいいと思います。<br />オンボード出力なら画面は乱れない、OSのエラーも出ないとなれば、グラボ確定っぽいです。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (web404)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:48:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/1460/#p1460</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[グラボがおかしい？]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/1459/#p1459</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/I7zdIKefP0AKDqj/status/1536620723514404864?s=20&amp;t=aq71vPSRP4pxiCCBx2344Q" target="_blank" rel="ugc noopener">https://twitter.com/I7zdIKefP0AKDqj/sta … iCCBx2344Q</a><br />このサイトはじめてでURL が使えるかわからないけど貼りました、買い換えると書いてますが一応確認としてこの掲示板に張ることにしました。<br />まず本題の前にやったことを書きます、<br />Pc が動かなくなりブルスク(？)が出て復旧などをしてもなおらずとりあえずで業者に確認してもらったところos が不具合を起こして起動ができなくなったとのことだったのでどうせ買い換えるしいじるかと思いosを入れ直したら普通についてしまいました。<br />ここからが本題です。付いたはいいものの画面がブラウン管テレビみたいになっていて(URL )何かがおかしいと思ってソフトを使ってグラボの状況を見たらエラー59(？)が出ていましたとりあえずドライバーをインストールしようとしたらダウンロード中に落ちてまたos が不具合を起こして起動ができなくなりました。<br />ちなみにグラボは多分結構昔の<br />AMD Radeon HD7770 GHz editionのはずでしたか<br />なぜか調べたときはAMD Radeon HD7700 Series<br />でした<br />まとめるとこのグラボは壊れてるのでしょうかまた、他のところが壊れてるのでしょうか教えてください</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ばみー)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 15:37:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/1459/#p1459</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
