<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[PCと解 掲示板 - HDDの問題の切り分けについて]]></title>
		<link>https://pctrouble.net/bbs/topic/179/</link>
		<atom:link href="https://pctrouble.net/bbs/feed/rss/topic/179/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[HDDの問題の切り分けについて の中の最新の投稿]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2017 16:43:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: HDDの問題の切り分けについて]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/481/#p481</link>
			<description><![CDATA[<p>返信ありがとうございます。</p><p>環境について補足いたします。<br />使用PCは自作PCで、<br />Cドライブをシステムとして使用。(SSD、起動～ログイン～デスクトップ表示まで通常なら2-3分ほど)<br />Dドライブをデータ用として使用。(今回の障害発生HDD)<br />C、Dドライブともに普段はSATAで接続。<br />Dドライブをケーブルを外してPCを起動すると遅延なしで通常通り起動。<br />DドライブをSATA接続で起動すると、かなり待たされた後にスキャンディスクがかかり、終了後にWindowsが起動。(15-20分ほど)<br />ログイン後もDドライブにアクセスするタイミングで遅延が発生して、タイムアウトがかかるとその後のデスクトップ表示の処理が実行されていました。(5-10分ほど)<br />故障直前にはHDDからは異音がしていたのですが、故障してからは異音らしいものが聞こえません。<br />ただ、ひたすらディスクアクセスランプが点灯しています。</p><p>Windows起動時にDドライブにアクセスするタイミングで遅延が発生しますが、なんとかCrystalDiskInfoでSMART情報を取得できました。<br />直近のSMART情報を把握していなかったので、急に異常値になったのかが不明ですが下記の通りの数値でした。</p><p>-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------<br />ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name<br />01 199 199 _51 0000000021C4 リードエラーレート<br />03 187 163 _21 0000000015E8 スピンアップ時間<br />04 _95 _95 __0 00000000166C スタート/ストップ回数<br />05 183 183 140 000000000148 代替処理済のセクタ数<br />07 200 200 __0 000000000000 シークエラーレート<br />09 _70 _70 __0 00000000566C 使用時間<br />0A 100 100 __0 000000000000 スピンアップ再試行回数<br />0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数<br />0C _95 _95 __0 00000000164C 電源投入回数<br />C0 196 196 __0 000000000D35 電源断による磁気ヘッド退避回数<br />C1 140 140 __0 00000002C416 ロード/アンロードサイクル回数<br />C2 114 _99 __0 000000000024 温度<br />C4 148 148 __0 000000000034 セクタ代替処理発生回数<br />C5 200 200 __0 000000000018 代替処理保留中のセクタ数<br />C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数<br />C7 200 200 __0 000000000003 UltraDMA CRC エラー数<br />C8 200 200 __0 000000000008 ライトエラーレート</p><p>管理人さんのおっしゃる通り、物理障害の可能性が高いように思います。<br />Linuxでddrescueを実行してデータを吸い出してみたいのですが、この異常な低速アクセスがHDDの部品や基盤が故障したものなのか、もう少し調べてある程度当たりをつけてからデータを吸い出してみようかと思います。</p><p>掲示板の使用方法について理解が足りず、管理人さんのお手間をとらせることになりました、申し訳ありませんでした。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sinyo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 16:43:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/481/#p481</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: HDDの問題の切り分けについて]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/480/#p480</link>
			<description><![CDATA[<p>おそらく、何らかの物理障害がある可能性が極めて高いでしょう。</p><p>HDDの構成がいまいちよくわからないんですが、<br /></p><ul><li><p>不具合のあるHDDはデータ保存用で、Windowsのシステムとは無関係</p></li><li><p>これとは別にWindowsのシステム用HDDがあり、正常動作している</p></li><li><p>システム用HDDと不具合のあるHDDを両方SATAで接続すると、起動がままならなくなる</p></li></ul><p>という認識でいいでしょうか。</p><p>まず、当該HDDとUSBで接続するのはやめます。<br />動作不安定なHDDに対しては、できるだけ<strong>シンプルな環境でシンプルな動作確認をするべき</strong>だからです。<br />もちろん、問題のあるHDDをマザーボードと直接SATA接続した状態で動作確認します。<br />規格上、SATAはホットスワップにも対応してます。</p><p>とりあえず、<a href="https://pctrouble.net/software/crystaldiskinfo.html" target="_blank" rel="ugc noopener">CrystalDiskInfoを使って、SMART情報を確認</a>します。<br />Windowsの動作に支障をきたすなら、<a href="https://pctrouble.net/software/ubcd.html" target="_blank" rel="ugc noopener">UBCD</a>からPartedMagicを起動して、<br />デスクトップ上「Disk Health」から対象ディスクの「Attributes」でSMART情報を確認できます。<br /><a href="https://pctrouble.net/repair/smart_badsector.html" target="_blank" rel="ugc noopener">不良セクタ</a>があるのはほぼ間違いない気がします。</p><p>読めないものが読めるようになることは、基本的にないです。<br />HDD内部の部品交換でもしない限り。<br />コピー機能付きケーブルみたいなものは、リードエラーがあったらまともに動かないと思います。<br />Linuxでddrescueを実行するとかしないと。<br />自力でやるとしたら、できる限りの環境を整えて、一発でデータを取りきるつもりでやらないと、状況は悪くなる一方と思います。</p><br /><p>P.S.<br /><a href="https://pctrouble.net/caution_bbs.html" target="_blank" rel="ugc noopener">注意事項</a>に書いてあるとおり、ゲストユーザーの制限は厳しくしてあり、<br /><a href="https://pctrouble.net/bbs/topic/1/">使用方法</a>に書いてあるとおり、ゲストユーザーのURLの書き込みは認めていません。<br />最も多いスパム書き込みが、URLを貼って誘導するものだからです。</p><p>無理やり書き込もうとするのではなく、まずはただし書きを読んでください。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (web404)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 15:25:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/480/#p480</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HDDの問題の切り分けについて]]></title>
			<link>https://pctrouble.net/bbs/post/479/#p479</link>
			<description><![CDATA[<p>HDDが故障したので物理障害か論理障害かを切り分けて、個人で可能な範囲(論理障害)ならデータを救出したいのでお力添えを頂ければと思い、トピックを立てさせて頂きました。</p><p>環境はデスクトップPCで、OSはWindows 8.1 Pro 64bit<br />HDDはWestern Digital 2TB Green(2011年製) 3.5インチSATA内蔵ドライブをシステムとは別の論理ドライブ(Dドライブ)として主に作業用、データ倉庫として使用。<br />購入時に論理ドライブとしてフルフォーマット後に、容量を全て使ってパーティションを二つ(800GB, 1TB)に切って使用しています。</p><p>A 一週間ほど前からカコン、カコンと例の音が聞こえてきて、書き込み読み取り処理が遅くなったり、全くできない時が増えてきました。<br />ディスク読み取りエラーだったためか、PCの再起動時に自動でスキャンディスクがかかりました。<br />その際に2GBほど空き容量が増えて、1GBはシステムドライブにデータが復旧されて、1GBはデータが消失しました。</p><p>B PCからケーブルを抜いて使わないようにしておいてから、HDDのクローンを取るべく下記商品で別の同容量のWDのHDDにハードコピーでクローンを作成しようとしたのですが、ハードコピーに失敗しました。<br />（コピー元のHDDの読み取りがうまくいかずにタイムアウトしたような動作でした。）</p><p>クローン、USB-SATA変換に使用<br />サンワサプライ HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル 1.0m USB-CVIDE4</p><p>C その後、上のSATA - USB3.0変換ケーブルを使ってPC起動後にUSBで接続して、Windowsのディスクの管理で接続状況を確認したところ、一応状況は確認できるが表示に5分ほど時間がかかりました。<br />該当のHDDを接続した状態でエクスプローラーを開くと、ドライブ文字が表示されるがドライブ容量が表示されず、ひたすら読み込みを行っている状況です。<br />タスクマネージャーのパフォーマンスを見ると該当ディスクのアクティブな時間が100%、ディスクの転送速度は100～800KB/秒などで推移しており、HDDのアクセスランプは点灯状態になっています。</p><p>D 該当のHDDをSATAに接続してWindowsを起動すると起動に時間がかかり、スキャンディスクがかかってしまいます。</p><p>これらの流れから判断すると、現状では物理障害、論理障害、またはそれらの組み合わせのうち、どのような障害が発生していると見られますか？<br />また、データをWindowsなりLinuxなりで抜き出すために今後することはどのようなことでしょうか？<br />ご教授頂けたら幸いです。</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sinyo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 03:56:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://pctrouble.net/bbs/post/479/#p479</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
